Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Norbert Meyer 27 2430 2 1 3 3 0 0 27 0 0
Paul Seifert 26 2340 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Tim Oechsner 25 2173 12 3 15 2 0 0 24 1 2
Christian Schauerhammer 24 2091 5 1 6 1 0 0 23 1 3
Daniel Eberitsch 23 1878 4 0 4 9 0 0 21 2 4
Philipp Termer 21 1854 5 2 7 1 0 1 21 0 2
Jens Riesler 25 1851 0 1 1 1 0 0 20 5 4
Andrè Kaiser 20 1666 0 2 2 4 0 0 19 1 2
Michael Krause 17 1485 0 1 1 1 0 0 17 0 1
Tim 16 1413 1 0 1 0 0 0 16 0 5
Martin Langer 20 1385 0 0 0 5 0 0 16 4 8
Kevin Schröter 13 1062 5 1 6 3 0 0 12 1 2
Dominique Klotz 20 933 1 0 1 1 0 0 8 12 3
Stefan Schauerhammer 11 923 0 0 0 2 0 0 11 0 2
Daniel Weiß 8 519 0 0 0 0 0 0 7 1 5
Ronny Hecht 12 485 0 0 0 1 0 0 5 7 3
Ronny Gäbler 6 426 3 0 3 0 0 0 6 0 4
Thomas Dietzel 9 403 1 0 1 1 0 0 4 5 2
Stefan Krause 4 360 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Kevin Conrad 5 349 0 0 0 1 1 1 5 0 1
Ronny Lauer 5 322 2 1 3 2 0 1 3 2 1
Daniel Anlauf 3 178 0 1 1 1 0 0 2 1 1
Nico Matthäs 6 37 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Florian Bieder 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Steffen Faul 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Andy Kinne 4 18 0 0 0 0 0 0 0 4 0
BSV Juniorteams