Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Armin Baderschneider 25 2250 12 0 12 5 0 0 25 0 0
Tino Kleischmann 24 2000 7 0 7 2 0 0 22 2 4
André Senf/Schiebel 22 1879 12 6 18 3 0 0 21 1 4
Philipp Termer 24 1814 10 4 14 4 0 1 23 1 8
Christoph Grau 19 1509 6 0 6 4 0 0 18 1 4
Norbert Meyer 20 1408 2 1 3 0 0 0 16 4 3
Michael Krause 17 1324 2 0 2 0 0 0 16 1 5
Stefan Krause 23 1250 3 2 5 0 0 0 15 8 12
Philipp Boehm 20 1139 0 0 0 3 0 0 12 8 3
Steffen Faul 14 1076 1 0 1 3 0 0 12 2 2
Tino Nattermüller 15 968 2 1 3 6 0 0 10 5 5
Kevin Bergner 16 948 2 0 2 6 0 0 11 5 6
Tim Kleischmann 15 921 1 0 1 2 0 0 11 4 9
Christian Schauerhammer 10 900 2 2 4 0 0 0 10 0 0
Christian Stöpel 10 874 0 0 0 0 0 0 10 0 1
Christian Diezel 11 828 0 0 0 2 0 0 9 2 1
Paul Seifert 9 805 0 0 0 0 0 1 9 0 0
Christoph Lätzer 9 746 0 0 0 1 0 0 8 1 0
Alexander Ernst 10 722 0 0 0 0 0 0 8 2 1
Robin Günther 12 686 2 1 3 2 0 0 5 7 2
Steffen Halbig 10 670 0 0 0 2 0 1 7 3 2
Tim 7 630 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Daniel Eberitsch 6 526 1 0 1 0 0 0 6 0 1
Mike Gäbler 7 379 0 0 0 0 0 0 3 4 0
Stephan Wunderlich 5 344 2 3 5 0 0 0 3 2 0
Simon Kästner 3 44 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Rick Escher 3 39 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Dominique Klotz 2 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Andy Kinne 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Maik Hudeczek 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams