Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Maik Hudeczek 24 1828 1 0 1 1 0 0 21 3 6
Armin Baderschneider 20 1800 8 0 8 1 0 0 20 0 0
Martin Langer 20 1620 0 0 0 3 0 0 17 3 7
Christoph Grau 19 1613 0 0 0 2 0 0 19 0 2
Stanislav Gebel 17 1530 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Felix Mohns 19 1518 3 0 3 5 0 0 18 1 4
Christian Diezel 17 1491 2 0 2 1 0 0 17 0 2
Martin Hercher 17 1328 4 0 4 6 2 0 17 0 4
Ayaz Sigro 15 1267 6 0 6 2 0 0 14 1 3
Andreas Pütz 12 1035 1 0 1 1 0 0 11 1 0
Thomas Dietzel 15 989 1 0 1 4 0 0 11 4 4
Paul Pellenat 11 960 3 0 3 2 0 0 11 0 2
Mark Rossner 12 927 0 0 0 0 0 0 12 0 4
Andy Kinne 13 919 0 0 0 0 0 0 8 5 0
Andy Bergner 10 812 5 0 5 0 0 0 9 1 3
Daniel Eberitsch 13 770 3 0 3 1 1 0 12 1 3
Tino Kleischmann 8 634 0 0 0 2 1 0 7 1 0
Norman Paul 7 603 0 0 0 1 0 0 7 0 1
Jannis Schmidt 10 581 1 0 1 4 0 0 6 4 2
Mike Gäbler 10 531 0 0 0 0 0 0 4 7 2
Tim Kleischmann 6 381 0 0 0 0 2 0 3 3 0
Daniel Stangl 7 321 0 0 0 0 0 0 3 5 2
Denny Gregor 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Paul Seifert 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Stefan Krause 3 225 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Felix Bergner 3 188 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Alexander Riebel 3 181 0 0 0 0 0 0 1 2 0
M. Weigel 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Michael Krause 4 153 1 0 1 0 0 0 1 3 0
Tobias Bergner 2 140 0 0 0 1 0 0 2 0 1
Norbert Meyer 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Robin Diezel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Florian Bieder 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Danny Kochan 2 61 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Steve Hannig 1 57 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lukas Stangl 3 52 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Steffen Halbig 1 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marcel Müller 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Weigel 2 28 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Dominique Klotz 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rico Riebel 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
BSV Juniorteams