Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

E-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lukas Fritzsche 20 893 17 16 33 0 0 0 20 0 6
Leon Schmidt 19 876 33 23 56 0 0 0 19 0 3
Tyson Ratajczak 20 806 22 19 41 0 0 0 16 4 5
Cedric Hofmann 20 791 2 4 6 0 0 0 17 3 7
Paul Pechstädt 19 765 5 5 10 0 0 0 19 0 8
Jonas Bergner 16 730 5 0 5 0 0 0 15 1 2
Hugo Fricke 20 724 13 23 36 0 0 0 19 1 12
Jonas Alexander Kahle 16 634 0 5 5 0 0 0 16 0 7
Philipp Böhnke 20 585 17 8 25 0 0 0 12 8 8
Julien Grafe 19 552 0 2 2 0 0 0 6 13 3
Lukas Queißner 17 328 9 7 16 0 0 0 0 17 0
Niclas Illgen 8 123 0 2 2 0 0 0 0 8 0
Edwin Kracht 2 75 5 2 7 0 0 0 1 1 0
Ghaith Murad 3 69 2 1 3 0 0 0 0 3 0
Colin Bernhardt 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Richard Hoffmann 1 24 1 1 2 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams