Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jonas Bergner 10 800 0 2 2 0 0 0 10 0 0
Louis Krawczyk 10 800 12 11 23 0 0 0 10 0 0
Leon Schmidt 10 800 10 4 14 1 0 0 10 0 0
Hugo Fricke 9 720 0 0 0 1 0 0 9 0 0
Mohammed Ahmed Kareem Kareem 10 677 10 1 11 1 0 0 9 1 4
Cedric Hofmann 9 658 0 3 3 0 0 0 8 1 1
Paul Pechstädt 8 623 0 0 0 1 0 0 8 0 1
Wenzel Babinsky 8 560 6 9 15 3 0 0 8 0 2
Niclas Illgen 7 520 1 3 4 0 0 0 7 0 1
Jonas Alexander Kahle 7 503 2 0 2 0 0 0 6 1 1
Lukas Fritzsche 7 498 2 7 9 0 0 0 6 1 1
Valentino Gasperetti 7 442 0 2 2 0 0 0 7 0 4
Philipp Böhnke 8 317 0 1 1 0 0 0 5 3 4
Leon Landgraf 7 252 1 2 3 0 0 0 4 3 4
Duncan Dorausch 5 215 2 1 3 0 0 0 1 4 0
Donnavan Körner 5 215 1 1 2 1 0 0 1 4 1
Julien Grafe 2 74 1 1 2 0 0 0 1 1 1
Paul Wagner 3 57 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Lennox Schmidt 1 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oscar König 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lukas Queißner 1 16 0 1 1 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams