1.Männer : Statistik (2010/2011)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Seifert | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Paul Pellenat | 23 | 1996 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 |
Christoph Grau | 24 | 1991 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 |
Philipp Termer | 22 | 1947 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
Martin Langer | 26 | 1881 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 |
Tino Nattermüller | 23 | 1807 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 |
Tim | 21 | 1797 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 |
Armin Baderschneider | 22 | 1766 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 |
Daniel Eberitsch | 19 | 1538 | 6 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |
Ronny Hecht | 20 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 |
Norbert Meyer | 16 | 1416 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
Stefan Dittrich | 16 | 1333 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
Dominique Klotz | 20 | 914 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 |
Kevin Bergner | 12 | 712 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Christian Schauerhammer | 9 | 711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Jens Riesler | 16 | 615 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |
Stefan Krause | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Ronny Lauer | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Michael Krause | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Philipp Boehm | 14 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Stefan Schauerhammer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florian Schmidt | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thomas Dietzel | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Unbekannt | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Christian Diezel | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Steffen Faul | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
