Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Andreas Pütz 13 1132 0 0 0 1 0 0 13 0 2
Maik Schönijahn 12 1080 1 3 4 0 0 0 12 0 0
Maik Hudeczek 13 1043 1 0 1 0 0 0 12 1 4
Daniel Eberitsch 11 912 0 0 0 4 0 0 11 0 2
Jannis Schmidt 11 901 1 0 1 1 0 0 11 0 2
Alexander Seifert 10 835 0 0 0 2 0 1 9 1 1
Christian Diezel 10 816 1 0 1 1 0 0 9 1 1
Niklas Leuchtmann 9 810 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Felix Mohns 9 799 1 0 1 1 1 0 9 0 0
Thomas Dietzel 10 732 0 3 3 2 0 0 9 1 6
Tim Oechsner 8 635 5 0 5 2 0 0 6 2 1
Martin Hercher 8 560 2 2 4 2 0 0 8 0 5
Andy Kinne 8 480 0 0 0 0 0 0 5 3 1
Sandro Gnauck 8 420 0 0 0 0 0 0 5 3 3
Dustin Krüger 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Michel Schoberth 6 326 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Brandon Sattler 3 221 0 0 0 1 0 0 3 0 2
Henri Tonndorf 7 209 0 0 0 2 0 0 1 6 0
Leon Wetzel 2 133 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Tim Landgraf 4 97 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Erik Henniger 1 90 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Sammy Meyer 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luca Kaplan 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
John Odau 2 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cedric Wächter 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Florian Färber 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hermann Apel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pascal Bernhardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taylor Liebsch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSV Juniorteams