2.Männer : Statistik (2010/2011)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Riesler | 12 | 1072 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Michael Krause | 11 | 990 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Andrè Kaiser | 10 | 817 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Rene Kaiser | 10 | 800 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Thomas Hopfe | 13 | 707 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
Daniel Anlauf | 8 | 675 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Mariano Zille | 8 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Christian Stöpel | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Stefan Krause | 9 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
Florian Schmidt | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Philipp Boehm | 6 | 472 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Ricko Scholz | 6 | 460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Alexander Ernst | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Dominique Klotz | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Andy Kinne | 7 | 393 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Thomas Dietzel | 7 | 385 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Unbekannt | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Christian Diezel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stefan Schauerhammer | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Christian Schneider | 4 | 275 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Enrico Heuschkel | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Vasco Fritz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ronny Lauer | 2 | 180 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kevin Bergner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Martin Langer | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Norbert Meyer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Dittrich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tino Nattermüller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Termer | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florian Ratajcak | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Schauerhammer | 1 | 89 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ricko Wachs | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
