1.Männer : Statistik (2011/2012)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Meyer | 26 | 2295 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
André Senf/Schiebel | 26 | 2233 | 40 | 14 | 54 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 |
Paul Pellenat | 25 | 2138 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 |
Philipp Termer | 24 | 1964 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 5 |
Daniel Eberitsch | 22 | 1807 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 |
Paul Seifert | 20 | 1800 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Christian Schauerhammer | 20 | 1749 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Michael Krause | 21 | 1717 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
Stefan Krause | 23 | 1395 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 11 |
Stefan Dittrich | 22 | 1387 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 |
Christoph Grau | 18 | 1354 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 10 |
Tino Nattermüller | 18 | 1028 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 |
Tim | 12 | 938 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
Ronny Hecht | 9 | 635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
Kevin Bergner | 9 | 587 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 |
Philipp Boehm | 22 | 581 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Dominique Klotz | 13 | 571 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
Alexander Hendel | 13 | 473 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Christian Stöpel | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Alexander Ernst | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Steffen Faul | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jens Riesler | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rick Escher | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Dietzel | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
