Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 25.08.2013, 1Bodelwitzer SV IIBodelwitz II:Kahla III II1 : 7
2So, 01.09.2013, 2Kahla III II:Oettersdorf/Tegau IIOetter/Tegau II8 : 1 
3So, 08.09.2013, 3Kahla III II:SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II4 : 1 
4Sa, 14.09.2013, 4SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:Kahla III II2 : 4 
5So, 22.09.2013, 5Kahla III II:Orlamünde II II3 : 1 
6Sa, 28.09.2013, 6Orlatal II:Kahla III II3 : 4 
8Sa, 12.10.2013, 8FSV Hirschberg IIHirschberg II:Kahla III II2 : 1 
18Sa, 19.10.2013, 18SG Möschlitz:Kahla III II1 : 2 
7So, 03.11.2013, 7Kahla III II:TSG Zwackau3 : 3 
10So, 30.03.2014, 10Kahla III II:Bodelwitzer SV IIBodelwitz II2 : 0 
11Sa, 05.04.2014, 11Oettersdorf/Tegau IIOetter/Tegau II:Kahla III II0 : 3 
12So, 13.04.2014, 12SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II:Kahla III II0 : 3 
13So, 27.04.2014, 13Kahla III II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 1 
14Sa, 03.05.2014, 14Orlamünde II II:Kahla III II0 : 6 
15So, 11.05.2014, 15Kahla III II:Orlatal II10 : 0 
16So, 18.05.2014, 16TSG Zwackau:Kahla III II1 : 2 
17So, 25.05.2014, 17Kahla III II:FSV Hirschberg IIHirschberg II0 : 0 
9So, 01.06.2014, 9Kahla III II:SG Möschlitz3 : 0 

Tabelle

1. Kahla III II 18   14 3 1     66 : 17   +49   45
2. FSV Hirschberg II 18   12 5 1     39 : 15   +24   41
3. SV 08 Rothenstein II 18   11 5 2     72 : 29   +43   38
4. TSG Zwackau 18   10 4 4     53 : 32   +21   34
5. SV Gräfenwarth II 18   6 3 9     41 : 43   -2   21
6. SG Möschlitz 18   5 6 7     30 : 36   -6   21
7. Bodelwitzer SV II 18   5 3 10     40 : 51   -11   18
8. Orlatal II 18   5 1 12     24 : 57   -33   16
9. Orlamünde II II 18   4 3 11     43 : 49   -6   15
10. Oettersdorf/Tegau II 18   1 1 16     12 : 91   -79   4

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

11 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen Orlatal II

(A)  7 : 1 gegen Bodelwitzer SV II


Höchster Niederlage

(A)  1 : 2 gegen FSV Hirschberg II


Bisherige Ergebnisse gegen Bodelwitzer SV

2013/2014 1.STSo, 25.08.2013, 1.STBodelwitzer SV IIBodelwitz II:Kahla III II1 : 7
  10.STSo, 30.03.2014, 10.STKahla III II:Bodelwitzer SV IIBodelwitz II2 : 0 
BSV Juniorteams