1.Männer : Statistik (2019/2020)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Eberitsch | 13 | 1131 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Mike Gäbler | 14 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Christian Diezel | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Felix Mohns | 12 | 1080 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Andy Kinne | 13 | 1071 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Denny Gregor | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Alexander Seifert | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Thomas Dietzel | 12 | 831 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
Andy Bergner | 10 | 808 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
Lukas Hasselmann | 10 | 802 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Maik Hudeczek | 11 | 732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 |
Florian Färber | 10 | 591 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Andreas Pütz | 7 | 554 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Florian Bieder | 5 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Lukas Stangl | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Alexander Riebel | 7 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Danny Kochan | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Maurice Weigel | 4 | 204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Robin Diezel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jannis Schmidt | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
René Liebsch | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Steve Hannig | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paul Seifert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lukas Patzer | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Martin Langer | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ayaz Sigro | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Bergner | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stefan Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocco Kinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
