1.Männer : Statistik (2020/2021)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maik Hudeczek | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Robin Diezel | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Andreas Pütz | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Andy Kinne | 3 | 260 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Alexander Seifert | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Thomas Dietzel | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Andy Bergner | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Alexander Riebel | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Felix Mohns | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lukas Stangl | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Christian Diezel | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Florian Bieder | 2 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michael Krause | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maurice Weigel | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lukas Patzer | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lukas Hasselmann | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
René Liebsch | 2 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tobias Bergner | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danny Kochan | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mike Gäbler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
