1.Männer : Statistik (2021/2022)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maik Hudeczek | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Thomas Dietzel | 6 | 471 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Martin Langer | 5 | 450 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Andreas Pütz | 5 | 450 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Christian Diezel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Robin Diezel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Felix Mohns | 4 | 340 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Andy Kinne | 4 | 335 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Lukas Hasselmann | 4 | 335 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Lukas Stangl | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Lukas Patzer | 5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Alexander Seifert | 4 | 298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Felix Bergner | 4 | 267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Martin Hercher | 3 | 211 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Andy Bergner | 3 | 173 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Tobias Tather | 5 | 154 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Alexander Riebel | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Steffen Faul | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Eberitsch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florian Bieder | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marcel Jache | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Tobias Bergner | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
René Liebsch | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rico Riebel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
