1.Männer : Statistik (2022/2023)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Pütz | 17 | 1485 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
Christian Diezel | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Maik Hudeczek | 16 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Maik Schönijahn | 16 | 1357 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
Jannis Schmidt | 12 | 1072 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Andy Kinne | 15 | 1059 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
Felix Mohns | 12 | 1056 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Thomas Dietzel | 16 | 1049 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
Andy Bergner | 14 | 1009 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 |
Daniel Eberitsch | 11 | 941 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Alexander Seifert | 11 | 897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 |
Sammy Meyer | 13 | 891 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 |
Florian Färber | 12 | 596 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Erik Henniger | 6 | 495 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Michel Schoberth | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Martin Hercher | 8 | 357 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Leon Wetzel | 6 | 356 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Tim Oechsner | 4 | 354 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Felix Bergner | 10 | 295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Pascal Bernhardt | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Lukas Hasselmann | 5 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Tobias Bergner | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariano Zille | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sandro Gnauck | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Axel Wolfram | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
John Odau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Tather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Leuchtmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
