1.Männer : Statistik (2023/2024)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Pütz | 19 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 |
Jannis Schmidt | 17 | 1441 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
Maik Hudeczek | 17 | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 |
Felix Mohns | 15 | 1333 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Daniel Eberitsch | 14 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
Christian Diezel | 14 | 1176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Maik Schönijahn | 14 | 1176 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Alexander Seifert | 15 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 |
Thomas Dietzel | 17 | 1161 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 |
Niklas Leuchtmann | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Andy Kinne | 14 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 |
Dustin Krüger | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Leon Wetzel | 8 | 660 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Tim Oechsner | 8 | 635 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Martin Hercher | 9 | 619 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
Luca Kaplan | 6 | 515 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Brandon Sattler | 7 | 508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Sandro Gnauck | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Michel Schoberth | 6 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Tim Landgraf | 10 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Henri Tonndorf | 8 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Paul Seifert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cedric Wächter | 6 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pascal Bernhardt | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Maurice Weigel | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sammy Meyer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Erik Henniger | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Odau | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Florian Färber | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hermann Apel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taylor Liebsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
