Einwechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Riebel | 7 |
Daniel Stangl | 7 | |
3 | Andy Kinne | 6 |
Rico Riebel | 6 | |
Stefan Krause | 6 | |
6 | Jannis Schmidt | 5 |
Martin Hercher | 5 | |
Thomas Dietzel | 5 | |
9 | Ayaz Sigro | 4 |
Maik Hudeczek | 4 | |
11 | Andy Bergner | 3 |
Felix Bergner | 3 | |
Tino Kleischmann | 3 | |
Tobias Bergner | 3 | |
15 | Marcel Müller | 2 |
Norman Paul | 2 | |
Stefan Dittrich | 2 | |
Tim Kleischmann | 2 | |
19 | Andreas Pütz | 1 |
Ayid Barakat Haji | 1 | |
Danny Kochan | 1 | |
Felix Mohns | 1 | |
Mark Rossner | 1 | |
Martin Langer | 1 | |
Michael Krause | 1 | |
Mike Gäbler | 1 | |
Philipp Boehm | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | René Liebsch | 11 |
2 | Chris Wiesend | 8 |
3 | Axel Wolfram | 6 |
4 | André Hoffmann | 2 |
Danny Kochan | 2 | |
Mariano Zille | 2 | |
7 | Alexander Riebel | 1 |
Ayid Barakat Haji | 1 | |
Daniel Stangl | 1 | |
Felix Bergner | 1 | |
Mike Gäbler | 1 | |
Rico Riebel | 1 | |
Steve Hannig | 1 | |
Tobias Slama | 1 |