2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | Unterloqwitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 10 : 1 |
|
| Sa, 13.08.2022, | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena Zwätzen IIJena Zwätzen | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV CrispendorfCrispendorf | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Möschlitz | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Chemie Triptis IITriptis II | 3 : 1 |
() |
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 13.11.2022, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 5 : 0 |
() |
4.ST | So, 19.03.2023, 4.ST | TSG Zwackau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 01.04.2023, 12.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 22.04.2023, 14.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
() |
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | TSV Gahma | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
() |
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|