2009/2010 |
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | SV Linda | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2009, 9.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 01.11.2009, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.11.2009, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 22.11.2009, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 0 : 2 |
|
1.R | So, 07.09.2008, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV HirschbergHirschberg | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 21.09.2008, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Möschlitz | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2008, 4.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2008, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV CrispendorfCrispendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | Orlatal II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 29.03.2009, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2009, 14.ST | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 26.04.2009, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 17.05.2009, 17.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 06.06.2009, 18.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 08.09.2007, 1.ST | VfB 09 Pößneck IIIPößneck III | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2007, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 Oppurg IIIOppurg III | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2007, 3.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2007, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2007, 5.ST | Orlatal II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2007, 6.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Schmieritz IISchmieritz II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2007, 7.ST | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2007, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2007, 9.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2007, 10.ST | TSV 1898 Oppurg IIIOppurg III | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2007, 11.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 Pößneck IIIPößneck III | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 05.04.2008, 12.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Möschlitz | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.04.2008, 13.ST | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.04.2008, 14.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 26.04.2008, 15.ST | SG Schmieritz IISchmieritz II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 17.05.2008, 16.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2008, 17.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 08.06.2008, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 0 : 3 |
|