2016/2017 |
| Mi, 03.08.2016, | Zollhaus KaulsdorfKaulsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 11 : 1 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2016, 2.R | SV Kickers MauaMaua | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Neundorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW TriptisTriptis | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Neundorf | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 0 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | SV BW 90 Neustadt IIINeustadt III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 22.11.2014, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Germania KrölpaKrölpa | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.03.2015, 14.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IIINeustadt III | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | TSV Germania KrölpaKrölpa | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
QR | So, 18.08.2013, QR | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | TSV Germania KrölpaKrölpa | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Oettersdorf/TegauOetter/Tegau | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Lobenstein/Helmsgrün IILBS/Helms II | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | Tanna/Unterkoskau IITanna/Unter. II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Ranis/Knau II | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW TriptisTriptis | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV BW 90 Neustadt IIINeustadt III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Triptis IITriptis II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 9 : 1 |
|
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2012, 2.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Schmieritz/ZwackauSchm./Zwa | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 3 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Knau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Oettersdorf/Tegau IIOetter/Tegau II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 4 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | SV Knau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | FSV Schleiz II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 30.03.2013, AF | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 7 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | TSV Germania KrölpaKrölpa | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | SV Helmsgrün | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 5 |
|
18.ST | Mo, 20.05.2013, 18.ST | Schmieritz/ZwackauSchm./Zwa | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 3 : 5 |
|
15.ST | So, 02.06.2013, 15.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSG Zwackau | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 12.11.2011, AF | TSV Germania KrölpaKrölpa | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
20.ST | Sa, 27.03.2010, 20.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 1 |
|