2018/2019 |
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Kickers MauaMaua | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Gahma | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2018, 6.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Neundorf | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 06.04.2019, 11.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 3 : 3 |
|
14.ST | Mo, 22.04.2019, 14.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Möschlitz | 5 : 2 |
|
12.ST | Mi, 15.05.2019, 12.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 2 |
|
16.ST | Sa, 15.06.2019, 16.ST | SV Neundorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
QR | Fr, 28.07.2017, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Elstertal/Silbitz IIEls/Silbitz II | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV 61 Weira | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Gleistal II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | Orlamünde | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | SV 61 Weira | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG SchmieritzSchmieritz | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | SV Gleistal II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 9 : 1 |
|
10.ST | Di, 01.05.2018, 10.ST | SG Elstertal/Silbitz IIEls/Silbitz II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.05.2018, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 13.05.2018, 16.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 27.05.2018, 17.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlamünde | 2 : 7 |
|
2011/2012 |
10.ST | Sa, 20.08.2011, 10.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 7 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV CrispendorfCrispendorf | 4 : 6 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | Orlatal II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | SV GW Triptis IITriptis II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.11.2011, 1.ST | FSV Hirschberg IIHirschberg II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 7 : 2 |
|
2.R | Sa, 12.11.2011, 2.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 04.03.2012, 14.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Hirschberg IIHirschberg II | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2012, 15.ST | SV Linda | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 01.04.2012, 22.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Triptis IITriptis II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 22.04.2012, 21.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Möschlitz | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 7 : 0 |
|
25.ST | So, 20.05.2012, 25.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2012, 20.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 1 : 7 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2012, 26.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 01.08.2010, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | 5 : 4 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 04.09.2010, 1.R | SV Linda | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Plothen | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 27.03.2011, 14.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 03.04.2011, 12.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 3 : 5 |
|
VF | Sa, 21.05.2011, VF | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Gahma | 1 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 14.08.2009, 1.ST | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | SV Linda | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2009, 9.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 01.11.2009, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.11.2009, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 22.11.2009, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 0 : 2 |
|
1.R | So, 07.09.2008, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV HirschbergHirschberg | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 21.09.2008, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Möschlitz | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2008, 4.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2008, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV CrispendorfCrispendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | Orlatal II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 29.03.2009, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2009, 14.ST | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 26.04.2009, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 03.05.2009, 12.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 10.05.2009, 16.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 1 |
|
17.ST | So, 17.05.2009, 17.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 06.06.2009, 18.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
2007/2008 |
8.ST | Sa, 27.10.2007, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2007, 9.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2007, 10.ST | TSV 1898 Oppurg IIIOppurg III | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2007, 11.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 Pößneck IIIPößneck III | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 19.04.2008, 14.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 26.04.2008, 15.ST | SG Schmieritz IISchmieritz II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 17.05.2008, 16.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2008, 17.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 08.06.2008, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 0 : 3 |
|