Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

A-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Leon Schmidt 2 180 1 2 3 0 0 0 2 0 0
Jonas Bergner 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Hugo Fricke 2 180 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Paul Pechstädt 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jonas Alexander Kahle 2 135 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Valentino Gasperetti 2 135 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Lukas Fritzsche 2 114 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Cedric Hofmann 2 90 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Louis Krawczyk 1 90 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Duncan Dorausch 2 90 3 0 3 0 0 0 0 2 0
Leon Landgraf 2 90 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Donnavan Körner 2 90 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Paul Wagner 2 90 0 0 0 0 0 0 2 0 2
John Börngen 2 90 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Oscar König 2 66 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Henri Tonndorf 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Julien Grafe 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tim Landgraf 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cedric Wächter 1 45 1 1 2 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams