C-Junioren : Statistik (2021/2022)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Pechstädt | 20 | 1410 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Hugo Fricke | 20 | 1381 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Lukas Fritzsche | 19 | 1340 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Jonas Bergner | 19 | 1340 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Tyson Ratajczak | 20 | 1224 | 12 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |
Jonas Alexander Kahle | 18 | 1191 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
Leon Schmidt | 17 | 1130 | 21 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
Cedric Hofmann | 18 | 1078 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 |
Niclas Illgen | 19 | 1072 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 |
Louis Krawczyk | 18 | 1058 | 25 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 |
Valentino Gasperetti | 17 | 975 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 |
Julien Grafe | 16 | 495 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 |
Donnavan Körner | 13 | 486 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
Lukas Queißner | 14 | 320 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Jasmin Lehnert | 10 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Wenzel Babinsky | 4 | 252 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Dario Pfeiffer | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ragnar Roth | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Köhler | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marie Lippuner | 2 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Karl Pense | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brandon Sattler | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tim Landgraf | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anna Künzel | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leon Landgraf | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Ebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
