B-Junioren : Statistik (2022/2023)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyson Ratajczak | 20 | 1534 | 8 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
Hugo Fricke | 19 | 1440 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
Jonas Bergner | 19 | 1388 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |
Leon Schmidt | 18 | 1309 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 |
Paul Pechstädt | 16 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Cedric Hofmann | 19 | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 |
Valentino Gasperetti | 17 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
Jonas Alexander Kahle | 14 | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
Niclas Illgen | 19 | 965 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Lukas Fritzsche | 14 | 862 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 |
Tim Landgraf | 17 | 718 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 |
Eric Schmidt | 10 | 718 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Lisa Pittroff | 13 | 661 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
Brandon Sattler | 9 | 632 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Louis Krawczyk | 12 | 523 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
Julien Grafe | 16 | 513 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |
Leon Landgraf | 18 | 503 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Wenzel Babinsky | 6 | 335 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Lukas Queißner | 14 | 272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Donnavan Körner | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ragnar Roth | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Philipp Weiland | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Jäger | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pascal Stein | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henri Tonndorf | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luca Kaplan | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
