2015/2016 |
1.ST | Fr, 04.09.2015, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Blankenstein | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
1.R | Fr, 02.10.2015, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.10.2015, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 7 a.W. |
() |
7.ST | Fr, 06.11.2015, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 3 |
|
AF | Mi, 13.04.2016, AF | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 9 |
|
9.ST | Fr, 15.04.2016, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 9 : 1 |
|
10.ST | Fr, 22.04.2016, 10.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 11 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2016, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|
12.ST | Fr, 06.05.2016, 12.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Mo, 09.05.2016, Freundschaftsspiel | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
() |
8.ST | Mi, 18.05.2016, 8.ST | Blankenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 15 |
|
13.ST | Fr, 20.05.2016, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | 9 : 0 a.W. |
() |
14.ST | Fr, 27.05.2016, 14.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 5 |
() |