2017/2018 |
1.ST | Fr, 18.08.2017, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 8 : 2 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 6 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 21 |
|
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
| So, 15.10.2017, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 7 : 1 |
|
2.ST | Mi, 18.10.2017, 2.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
() |
AF | Sa, 21.10.2017, AF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 10 : 2 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 24.11.2017, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 7 : 0 |
|
8.ST | Mo, 09.04.2018, 8.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 5 |
() |
10.ST | Sa, 14.04.2018, 10.ST | SV St. GangloffSV St. Gangl | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
VF | Mi, 18.04.2018, VF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|
11.ST | Fr, 04.05.2018, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 11 : 0 |
|
9.ST | Mi, 09.05.2018, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Chemie TriptisTriptis | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.05.2018, 12.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 4 |
() |
| Mi, 16.05.2018, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt (D2)Neustadt (D2) | 7 : 5 |
|
13.ST | So, 03.06.2018, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 9 |
|
14.ST | Fr, 08.06.2018, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 9 : 1 |
|