2023/2024 |
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Rotation RosenthalRosenthal | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV Hermsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | KlosterlausnitzFV Bad Klo | 7 : 0 |
|
AF | Sa, 18.11.2023, AF | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.03.2024, 11.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
10.ST | Fr, 22.03.2024, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 13.04.2024, VF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
16.ST | Di, 07.05.2024, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 0 |
|
2022/2023 |
1. Testspiel | Mo, 29.08.2022, 1. Testspiel | FC Saalfeld II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Steudnitz | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Stadtr/OttendStadtr.Ott | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | SG Steudnitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 26.03.2023, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
() |
1.R | Sa, 01.04.2023, 1.R | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
() |
2.R | So, 23.04.2023, 2.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.04.2023, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 3 |
() |
9.ST | Mo, 01.05.2023, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | 2 : 1 |
() |
HF | Sa, 06.05.2023, HF | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 12.05.2023, 12.ST | Thüringen Jena IIThür. Jena | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.05.2023, 13.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 0 |
|
4. Testspiel | Mi, 24.05.2023, 4. Testspiel | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Bodelwitzer SV (1M)Bodelwitz (1M) | 6 : 2 |
() |
14.ST | Fr, 02.06.2023, 14.ST | Stadtr/OttendStadtr.Ott | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 0 |
|