2012/2013 |
2.ST | Fr, 14.09.2012, 2.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
1.ST | Mi, 19.09.2012, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Blankenstein | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 0 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
1.R | Mi, 10.10.2012, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 12.10.2012, 6.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 11 : 0 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 9 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
10.ST | Mi, 21.11.2012, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 6 |
|
8.ST | Mo, 26.11.2012, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 06.04.2013, 1.ST | SV Hermsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 2 |
|
2.ST | Fr, 12.04.2013, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.04.2013, 3.ST | KlosterlausnitzFV Bad Klo | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 03.05.2013, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 24.05.2013, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 31.05.2013, 7.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
8.ST | Fr, 07.06.2013, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 14.06.2013, 9.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 02.09.2011, 2.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2011, 4.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 11 : 0 a.W. |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 7 |
|
1.R | Fr, 07.10.2011, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal II | 0 : 2 |
|
7.ST | Fr, 14.10.2011, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 0 : 13 |
|
8.ST | Fr, 04.11.2011, 8.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 10 : 0 |
|
1.ST | Fr, 09.03.2012, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW TriptisTriptis | 0 : 8 |
|
11.ST | Fr, 16.03.2012, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 3 a.W. |
|
10.ST | Mi, 21.03.2012, 10.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
9.ST | Mi, 28.03.2012, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 23.04.2012, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 0 : 2 |
|