2014/2015 |
QR | Fr, 05.09.2014, QR | TSV Gahma | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 10 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | SV Jena Zwätzen IIJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
|
4.ST | Do, 02.10.2014, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Stadtroda | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 25.10.2014, 5.ST | Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 31.10.2014, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | SV Schott Jena IISchott Jena III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
9.ST | Di, 17.03.2015, 9.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2015, 15.ST | Stadtroda | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 7 |
|
2.R | So, 29.03.2015, 2.R | Stadtroda | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 7 |
|
16.ST | So, 19.04.2015, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Schott Jena IISchott Jena III | 6 : 0 |
|
19.ST | Fr, 08.05.2015, 19.ST | Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
12.ST | Mi, 13.05.2015, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
HF | Sa, 23.05.2015, HF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 0 : 1 |
|
14.ST | Do, 04.06.2015, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 06.06.2015, 22.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.06.2015, 20.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | USV Jena Frauen U15USV Jena U15 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 8 |
|
2.ST | Do, 12.09.2013, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | Blankenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 13.04.2014, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | USV Jena Frauen U15USV Jena U15 | 1 : 0 |
|
10.ST | Mo, 05.05.2014, 10.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.05.2014, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Blankenstein | 7 : 1 |
|