2016/2017 |
1.R | So, 14.08.2016, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 13 : 2 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | VfB SteudnitzSteudnitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Hermsdorf | 11 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 9 |
|
7.ST | Mi, 26.10.2016, 7.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
AF | So, 05.03.2017, AF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 18.03.2017, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 26.03.2017, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB SteudnitzSteudnitz | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2017, 12.ST | SV Hermsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 8 |
|
13.ST | So, 30.04.2017, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 21.05.2017, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.06.2017, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 5 : 2 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 29.08.2015, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 7 : 4 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 2 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 7 : 1 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 1 |
|
7.ST | Di, 24.11.2015, 7.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 3 |
|
2014/2015 |
QR | Fr, 05.09.2014, QR | TSV Gahma | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 10 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | SV Jena Zwätzen IIJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
|
4.ST | Do, 02.10.2014, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Stadtroda | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 25.10.2014, 5.ST | Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 31.10.2014, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | SV Schott Jena IISchott Jena III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
9.ST | Di, 17.03.2015, 9.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2015, 15.ST | Stadtroda | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 7 |
|
16.ST | So, 19.04.2015, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
11.ST | Di, 28.04.2015, 11.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Schott Jena IISchott Jena III | 6 : 0 |
|
19.ST | Fr, 08.05.2015, 19.ST | Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
12.ST | Mi, 13.05.2015, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
HF | Sa, 23.05.2015, HF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 31.05.2015, 21.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
14.ST | Do, 04.06.2015, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 06.06.2015, 22.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.06.2015, 20.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | USV Jena Frauen U15USV Jena U15 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 8 |
|
2.ST | Do, 12.09.2013, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | Blankenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 13.04.2014, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | USV Jena Frauen U15USV Jena U15 | 1 : 0 |
|
10.ST | Mo, 05.05.2014, 10.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.05.2014, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Blankenstein | 7 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | Fr, 14.09.2012, 2.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
1.ST | Mi, 19.09.2012, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Blankenstein | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 0 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
1.R | Mi, 10.10.2012, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 12.10.2012, 6.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 11 : 0 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 9 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
10.ST | Mi, 21.11.2012, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 6 |
|
8.ST | Mo, 26.11.2012, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 06.04.2013, 1.ST | SV Hermsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.04.2013, 3.ST | KlosterlausnitzFV Bad Klo | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 03.05.2013, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 24.05.2013, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
5.ST | Mi, 29.05.2013, 5.ST | Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 8 : 0 |
|
7.ST | Fr, 31.05.2013, 7.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
8.ST | Fr, 07.06.2013, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 02.09.2011, 2.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2011, 4.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 11 : 0 a.W. |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 7 |
|
6.ST | Fr, 30.09.2011, 6.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 8 : 0 |
|
1.R | Fr, 07.10.2011, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal II | 0 : 2 |
|
7.ST | Fr, 14.10.2011, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 0 : 13 |
|
8.ST | Fr, 04.11.2011, 8.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 10 : 0 |
|
1.ST | Fr, 09.03.2012, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW TriptisTriptis | 0 : 8 |
|
11.ST | Fr, 16.03.2012, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 3 a.W. |
|
10.ST | Mi, 21.03.2012, 10.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
9.ST | Mi, 28.03.2012, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 0 : 2 |
|
12.ST | Fr, 30.03.2012, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
5.ST | So, 03.10.2010, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal II | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 03.10.2010, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 03.10.2010, 2.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 03.10.2010, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Blau-Weiss AumaBW Auma | 0 : 3 |
|