2016/2017 |
QR | Sa, 13.08.2016, QR | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SG TSV 1898 OppurgSG TSV | 9 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SG TSV 1898 OppurgSG TSV | : | FF USV Jena | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SG TSV 1898 OppurgSG TSV | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SG TSV 1898 OppurgSG TSV | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV GW Tanna | : | SG TSV 1898 OppurgSG TSV | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.09.2016, 12.ST | SG TSV 1898 OppurgSG TSV | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 29.08.2015, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 7 : 4 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 2 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 7 : 1 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 1 |
|
7.ST | Di, 24.11.2015, 7.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 3 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 11 |
|
2.ST | Fr, 19.09.2014, 2.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 0 |
|
1.ST | Di, 23.09.2014, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW TriptisTriptis | 2 : 8 |
|
3.ST | Fr, 26.09.2014, 3.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 13 : 0 |
|
4.ST | Fr, 03.10.2014, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 7 : 2 |
|
8.ST | Fr, 14.11.2014, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 2 |
|
10.ST | Fr, 28.11.2014, 10.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | USV Jena Frauen U15USV Jena U15 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 8 |
|
2.ST | Do, 12.09.2013, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | Blankenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 13.04.2014, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | USV Jena Frauen U15USV Jena U15 | 1 : 0 |
|
10.ST | Mo, 05.05.2014, 10.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.05.2014, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Blankenstein | 7 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 12.10.2012, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Blankenstein | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 02.11.2012, 6.ST | TSV Gahma | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 0 : 5 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 02.09.2011, 2.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 7 |
|
6.ST | Fr, 30.09.2011, 6.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 8 : 0 |
|
7.ST | Fr, 14.10.2011, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 0 : 13 |
|
8.ST | Fr, 04.11.2011, 8.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 10 : 0 |
|
11.ST | Fr, 16.03.2012, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 3 a.W. |
|
10.ST | Mi, 21.03.2012, 10.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
9.ST | Mi, 28.03.2012, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 23.04.2012, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 0 : 2 |
|