Abschlusstabelle D- Junioren
Steffen Escher, 08.07.2012
Abschlusstabelle D Junioren | ||||||||
Kreisliga Saale Orla Kreis Saison 2011/2012 | ||||||||
Spiele | G | U | V | Torverhältn. | Differenz | |||
1. | VfB 09 Pößneck | 16 | 14 | 0 | 2 | 99:11 | 88 | |
2. | Bodelwitzer Sportverein | 16 | 8 | 3 | 5 | 49:25 | 24 | |
3. | SV Grün-Weiß Triptis | 16 | 7 | 4 | 5 | 49:24 | 25 | |
4. | LSV 49 Oettersdorf | 16 | 8 | 1 | 7 | 41:41 | 0 | |
5. | FSV Orlatal | 16 | 4 | 4 | 8 | 54:40 | 14 | |
6. | VfR Bad Lobenstein II | 16 | 5 | 2 | 9 | 33:44 | -11 | |
7. | SV BW Neustadt/Orla 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 35:47 | -12 | |
8. | SG Rosenthal Blankenstein | 16 | 0 | 0 | 16 | 18:146 | -128 | |
9. | TSV 1860 Ranis o.W. | 16 | 13 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | |
Torschützenliste: | ||||||||
1 | Moses Gabriel Walther | VfB 09 Pößneck | 30 | |||||
2 | Lukas Zigan | VfB 09 Pößneck | 21 | |||||
3 | Tobias Vesper | SV Grün Weiß Triptis | 20 | |||||
4 | Alex Hoffmann | Bodelwitzer SV | 15 | |||||
5 | Marc Lindig | TSV 1860 Ranis | 14 | |||||
6 | Piotr Pitrus | BW Neustadt/O II | 13 | |||||
6 | Ole Ackermann | LSV 49 Oettersdorf | 13 | |||||
6 | Lucas Hoffmann | Bodelwitzer SV | 13 | |||||
9 | Luis Rosenberger | FSV Orlatal | 12 | |||||
10 | Sascha Haberlas | VfR Bad Lobenstein II | 11 | |||||
10 | Julian Linke | SV Grün Weiß Triptis | 11 | |||||
10 | Eric Ebert | Bodelwitzer SV | 11 | |||||
13 | Paul Beyer | TSV 1860 Ranis | 10 | |||||
13 | Paul Paffendorf | LSV 49 Oettersdorf | 10 | |||||
15 | Paul Straubel | SG Rosenthal Blankenstein | 9 | |||||
15 | Florian Hartmann | SV Grün Weiß Triptis | 9 | |||||
