
2. Kreisklasse Staffel A 2014/2015
Spielplan
1 | So, 31.08.2014, 1 | SV Post Jena IIPost Jena | : | SV Jena Zwätzen IIIJena Zwätzen | 0 : 7 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | SV Post Jena IIPost Jena | : | Orlatal II | 3 : 1 | |
4 | So, 28.09.2014, 4 | VfB SteudnitzSteudnitz | : | SV Post Jena IIPost Jena | 1 : 2 | |
2 | So, 05.10.2014, 2 | Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SV Post Jena IIPost Jena | 1 : 1 | |
5 | So, 12.10.2014, 5 | SV Gleistal II | : | SV Post Jena IIPost Jena | 4 : 0 | |
6 | So, 19.10.2014, 6 | SV Post Jena IIPost Jena | : | Orlamünde II | 4 : 3 a.W. | |
7 | Sa, 25.10.2014, 7 | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Post Jena IIPost Jena | 6 : 0 | |
8 | Sa, 08.11.2014, 8 | SV Post Jena IIPost Jena | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 1 | |
10 | Sa, 22.11.2014, 10 | SV Post Jena IIPost Jena | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 2 | |
12 | So, 08.03.2015, 12 | SV Jena Zwätzen IIIJena Zwätzen | : | SV Post Jena IIPost Jena | 0 : 3 | |
13 | Sa, 14.03.2015, 13 | SV Post Jena IIPost Jena | : | Union Isserstedt IIIsserstedt II | 1 : 1 | |
14 | Sa, 21.03.2015, 14 | Orlatal II | : | SV Post Jena IIPost Jena | 1 : 0 | |
15 | Sa, 28.03.2015, 15 | SV Post Jena IIPost Jena | : | VfB SteudnitzSteudnitz | 3 : 4 | |
16 | So, 12.04.2015, 16 | SV Post Jena IIPost Jena | : | SV Gleistal II | 3 : 1 | |
18 | Sa, 25.04.2015, 18 | SV Post Jena IIPost Jena | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 0 : 2 | |
9 | Fr, 01.05.2015, 9 | FC Thüringen Jena IIIFC Th Jena III | : | SV Post Jena IIPost Jena | 4 : 1 | |
19 | Sa, 02.05.2015, 19 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Post Jena IIPost Jena | 2 : 2 | |
21 | Sa, 16.05.2015, 21 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV Post Jena IIPost Jena | 0 : 6 | |
20 | Mi, 27.05.2015, 20 | SV Post Jena IIPost Jena | : | FC Thüringen Jena IIIFC Th Jena III | 0 : 2 |
Tabelle
1. | SV Jena Zwätzen III | 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | : | 17 | +35 | 43 | ||||
2. | VfB Steudnitz | 18 | 12 | 0 | 6 | 54 | : | 35 | +19 | 36 | ||||
3. | FC Thüringen Jena III | 18 | 11 | 2 | 5 | 57 | : | 19 | +38 | 35 | ||||
4. | Orlatal II | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | : | 39 | +10 | 29 | ||||
5. | SV Gleistal II | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | : | 42 | +16 | 28 | ||||
6. | SV Kickers Maua II | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | : | 40 | -5 | 23 | ||||
7. | Bodelwitzer SV II | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | : | 49 | -19 | 22 | ||||
8. | SV Post Jena II | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | : | 40 | -14 | 18 | ||||
9. | TSV 1860 Ranis II | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | : | 59 | -33 | 14 | ||||
10. | Union Isserstedt II | 18 | 2 | 5 | 11 | 22 | : | 69 | -47 | 11 | ||||
11. | Orlamünde II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Orlamünde II
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen SV Gleistal II
(H) 3 : 1 gegen Orlatal II
(A) 6 : 0 gegen TSV 1860 Ranis II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen SV Jena Zwätzen III
(A) 0 : 6 gegen SV Kickers Maua II
Bisherige Ergebnisse gegen Bodelwitzer SV
