
2. Kreisklasse Staffel A 2014/2015
Spielplan
1 | Sa, 30.08.2014, 1 | SV Kickers Maua IIMaua II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 4 : 4 | |
3 | Sa, 20.09.2014, 3 | FC Thüringen Jena IIIFC Th Jena III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 5 : 0 | |
4 | So, 28.09.2014, 4 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV Gleistal II | 2 : 1 | |
6 | So, 19.10.2014, 6 | SV Jena Zwätzen IIIJena Zwätzen | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 3 : 0 | |
7 | So, 26.10.2014, 7 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Union Isserstedt IIIsserstedt II | 2 : 3 | |
2 | Fr, 31.10.2014, 2 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 6 | |
8 | Sa, 08.11.2014, 8 | Orlatal II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 2 : 5 | |
10 | Sa, 22.11.2014, 10 | SV Post Jena IIPost Jena | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 2 | |
11 | Sa, 29.11.2014, 11 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Orlamünde II | 4 : 0 a.W. | |
9 | Sa, 21.02.2015, 9 | VfB SteudnitzSteudnitz | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 6 : 0 | |
14 | So, 22.03.2015, 14 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | FC Thüringen Jena IIIFC Th Jena III | 0 : 5 | |
15 | So, 29.03.2015, 15 | SV Gleistal II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 0 : 0 | |
17 | Sa, 18.04.2015, 17 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV Jena Zwätzen IIIJena Zwätzen | 0 : 1 | |
18 | So, 26.04.2015, 18 | Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 7 : 1 | |
19 | Sa, 02.05.2015, 19 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Orlatal II | 0 : 1 | |
13 | Fr, 08.05.2015, 13 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 4 : 3 | |
20 | So, 10.05.2015, 20 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | VfB SteudnitzSteudnitz | 2 : 3 | |
12 | Mi, 13.05.2015, 12 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 2 : 1 | |
21 | Sa, 16.05.2015, 21 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV Post Jena IIPost Jena | 0 : 6 |
Tabelle
1. | SV Jena Zwätzen III | 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | : | 17 | +35 | 43 | ||||
2. | VfB Steudnitz | 18 | 12 | 0 | 6 | 54 | : | 35 | +19 | 36 | ||||
3. | FC Thüringen Jena III | 18 | 11 | 2 | 5 | 57 | : | 19 | +38 | 35 | ||||
4. | Orlatal II | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | : | 39 | +10 | 29 | ||||
5. | SV Gleistal II | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | : | 42 | +16 | 28 | ||||
6. | SV Kickers Maua II | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | : | 40 | -5 | 23 | ||||
7. | Bodelwitzer SV II | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | : | 49 | -19 | 22 | ||||
8. | SV Post Jena II | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | : | 40 | -14 | 18 | ||||
9. | TSV 1860 Ranis II | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | : | 59 | -33 | 14 | ||||
10. | Union Isserstedt II | 18 | 2 | 5 | 11 | 22 | : | 69 | -47 | 11 | ||||
11. | Orlamünde II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Orlamünde II
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Orlamünde II
(A) 5 : 2 gegen Orlatal II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen SV Post Jena II
(A) 1 : 7 gegen Union Isserstedt II
Bisherige Ergebnisse gegen Bodelwitzer SV
