2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
() |
2022/2023 |
| Sa, 13.08.2022, | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV CrispendorfCrispendorf | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Möschlitz | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Chemie Triptis IITriptis II | 3 : 1 |
() |
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 13.11.2022, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 5 : 0 |
() |
4.ST | So, 19.03.2023, 4.ST | TSG Zwackau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 22.04.2023, 14.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
() |
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | TSV Gahma | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
() |
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 27.05.2023, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSG Zwackau | 1 : 0 |
() |
2021/2022 |
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV Hermsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
2019/2020 |
| Sa, 20.07.2019, | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 4 |
|
| Sa, 27.07.2019, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Uhlstädt | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | TSG Zwackau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 0 |
|
1.ST | Mi, 29.05.2019, 1.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 3 : 6 |
|
26.ST | Fr, 14.06.2019, 26.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 4 |
|
QR | Sa, 29.07.2017, QR | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SG SchmieritzSchmieritz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 12 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 5 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 1 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 5 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Chemie TriptisTriptis | 3 : 4 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2016, 2.R | SV Kickers MauaMaua | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Neundorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | 4 : 4 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW TriptisTriptis | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Neundorf | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 08.04.2017, 20.ST | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
AF | Do, 13.04.2017, AF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 3 : 2 |
|
VF | Mo, 17.04.2017, VF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV HirschbergHirschberg | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2017, 15.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
13.ST | Mo, 01.05.2017, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|