2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV CrispendorfCrispendorf | 0 : 2 |
() |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
() |
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Linda | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 61 Weira | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | SV BW 90 Neustadt IIINeustadt III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 |
() |
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSG Zwackau | 2 : 0 |
|
4.ST | Do, 31.10.2024, 4.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | Ranis/Krölpa IIRanis/Krölpa | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
() |
2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Post Jena | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal II | 1 : 7 |
() |
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 3 : 2 |
() |
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 1 |
() |
5.ST | Di, 31.10.2023, 5.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 11 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | Orlatal II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 9 : 0 |
|
15.ST | So, 14.04.2024, 15.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 28.04.2024, 17.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2024, 16.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 05.05.2024, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal II | 1 : 3 |
() |
19.ST | So, 12.05.2024, 19.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 7 : 0 |
|
14.ST | Mo, 20.05.2024, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 4 |
() |
2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | Unterloqwitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 10 : 1 |
|
| Sa, 13.08.2022, | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena Zwätzen IIJena Zwätzen | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV CrispendorfCrispendorf | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Möschlitz | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 13.11.2022, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 5 : 0 |
() |
4.ST | So, 19.03.2023, 4.ST | TSG Zwackau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 01.04.2023, 12.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 22.04.2023, 14.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
() |
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | TSV Gahma | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
() |
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 27.05.2023, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSG Zwackau | 1 : 0 |
() |
2021/2022 |
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV Hermsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 6 : 2 |
|
2.R | So, 10.10.2021, 2.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 11 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
2019/2020 |
| Sa, 27.07.2019, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Uhlstädt | 1 : 1 |
|
| Mi, 31.07.2019, | UnterwellenbornUBorn | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | TSG Zwackau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2019, 9.ST | SV 61 Weira | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Kickers MauaMaua | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Gahma | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2018, 6.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Neundorf | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Lobenstein/Helmsgrün IILBS/Helms II | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 06.04.2019, 11.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
14.ST | Do, 18.04.2019, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 2 |
|
14.ST | Mo, 22.04.2019, 14.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 3 : 2 |
|
13.ST | Mi, 08.05.2019, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Möschlitz | 5 : 2 |
|
12.ST | Mi, 15.05.2019, 12.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 8 : 1 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 0 |
|
1.ST | Mi, 29.05.2019, 1.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 3 : 6 |
|
20.ST | Mo, 10.06.2019, 20.ST | FSV Schleiz II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 U |
|
16.ST | Sa, 15.06.2019, 16.ST | SV Neundorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
QR | Fr, 28.07.2017, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Elstertal/Silbitz IIEls/Silbitz II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV 61 Weira | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Gleistal II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | Orlamünde | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 18.11.2017, AF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 n.V. |
|
| So, 28.01.2018, | Lobeda 77 II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | SV 61 Weira | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG SchmieritzSchmieritz | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | SV Gleistal II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 9 : 1 |
|
10.ST | Di, 01.05.2018, 10.ST | SG Elstertal/Silbitz IIEls/Silbitz II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.05.2018, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | 1 : 2 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 13.05.2018, 16.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 27.05.2018, 17.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlamünde | 2 : 7 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
| Sa, 16.07.2016, | Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 10 : 1 |
|
| So, 24.07.2016, | SV Kickers MauaMaua | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
QR | Sa, 30.07.2016, QR | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
| Mi, 03.08.2016, | Zollhaus KaulsdorfKaulsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 11 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Neundorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 08.04.2017, 20.ST | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2017, 15.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
| Mi, 05.08.2015, | SV Moßbach | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | Rot Weiß GraitschenRWGraitschen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Gahma | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | Lobenstein/HelmsgrünLBS/Helms | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Hirschberg IIHirschberg II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 21.11.2015, AF | SV Post JenaPost Jena | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
15.ST | Mi, 04.05.2016, 15.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | FSV Hirschberg IIHirschberg II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Germania KrölpaKrölpa | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 24.05.2014, 23.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
10.ST | Sa, 20.08.2011, 10.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 7 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV CrispendorfCrispendorf | 4 : 6 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | Orlatal II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | SV GW Triptis IITriptis II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.11.2011, 1.ST | FSV Hirschberg IIHirschberg II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 7 : 2 |
|
2.R | Sa, 12.11.2011, 2.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 04.03.2012, 14.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Hirschberg IIHirschberg II | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2012, 15.ST | SV Linda | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 01.04.2012, 22.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Triptis IITriptis II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 22.04.2012, 21.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Möschlitz | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 7 : 0 |
|
25.ST | So, 20.05.2012, 25.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2012, 20.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 1 : 7 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2012, 26.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 01.08.2010, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 2 a.W. |
|
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | SV Helmsgrün | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Germania KrölpaKrölpa | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 04.09.2010, 1.R | SV Linda | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Plothen | 3 : 3 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2011, 20.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.03.2011, 14.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 03.04.2011, 12.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 3 : 5 |
|
VF | Sa, 21.05.2011, VF | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Gahma | 1 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 14.08.2009, 1.ST | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 1 : 4 |
|
1.R | Sa, 05.09.2009, 1.R | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | SV Linda | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2009, 9.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 01.11.2009, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.11.2009, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 22.11.2009, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.12.2009, 17.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.04.2010, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 11.04.2010, 21.ST | Oettersdorf/TegauOetter/Tegau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 17.04.2010, 22.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 24.04.2010, 23.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 01.05.2010, 24.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV Germania KrölpaKrölpa | 2 : 6 |
|
10.ST | Mi, 12.05.2010, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal II | 0 : 2 |
|
1.R | So, 07.09.2008, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV HirschbergHirschberg | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Neundorf | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 21.09.2008, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Möschlitz | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2008, 4.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2008, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV CrispendorfCrispendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | Orlatal II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 29.03.2009, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2009, 14.ST | SV Knau/Plothen IIKnau/Plothen II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 26.04.2009, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 03.05.2009, 12.ST | SG Möschlitz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 10.05.2009, 16.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 1 |
|
17.ST | So, 17.05.2009, 17.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | 1 : 6 |
|
