B-Junioren : Statistik (2021/2022)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Wetzel | 11 | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Luca Kaplan | 11 | 868 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Tom Jäger | 11 | 856 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Philipp Weiland | 11 | 840 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Aurent Veliqi | 11 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Saimen Dorausch | 10 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Jonas Krämer | 11 | 757 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
Lisa Pittroff | 10 | 711 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Leonard Roeser | 9 | 412 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
Wenzel Babinsky | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lennox Silge | 6 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Pascal Stein | 6 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tyson Ratajczak | 6 | 235 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Niklas Leuchtmann | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Oskar Petzold | 5 | 201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Lukas Fritzsche | 5 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Hans Pudritz | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Philip Eckardt | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paul Pechstädt | 4 | 145 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Henri Tonndorf | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cedric Hofmann | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Louis Krawczyk | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Leon Schmidt | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jonas Alexander Kahle | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
