B-Junioren : Statistik (2023/2024)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Bergner | 15 | 1200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Louis Krawczyk | 15 | 1157 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
Hugo Fricke | 14 | 1114 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Leon Schmidt | 13 | 1040 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Cedric Hofmann | 14 | 1031 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
Paul Pechstädt | 12 | 943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Valentino Gasperetti | 12 | 842 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Lukas Fritzsche | 12 | 817 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
Jonas Alexander Kahle | 11 | 796 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
Mohammed Ahmed Kareem Kareem | 13 | 779 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 |
Wenzel Babinsky | 11 | 776 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
Niclas Illgen | 7 | 520 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Donnavan Körner | 9 | 451 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Leon Landgraf | 12 | 421 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Philipp Böhnke | 12 | 393 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
Duncan Dorausch | 10 | 345 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Paul Wagner | 7 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Julien Grafe | 6 | 192 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Oscar König | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lennox Schmidt | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lukas Queißner | 2 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
