2020/2021 |
1.R | So, 13.09.2020, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 9 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Di, 27.08.2019, 1.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 31.08.2019, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 9 : 2 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SV Hermsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 4 |
|
2018/2019 |
| Do, 09.08.2018, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | Bad BlankenburgBad Blankenb | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Lusaner SCLusan | 10 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | FC Thüringen JenaFC Th Jena | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 3 |
|
2.R | Sa, 15.09.2018, 2.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Thüringen JenaFC Th Jena | 3 : 2 |
|
4.ST | Di, 25.09.2018, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Wismut Gera | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | 1. FC Greiz | 0 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Empor ErfurtSV E. Erfurt | 9 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | JFC Gera II | 1 : 3 |
|
VF | Sa, 23.03.2019, VF | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2019, 13.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 5 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB SteudnitzSteudnitz | 11 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | USV Jena FrauenUSV Jena | 6 : 2 |
|
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | SV Moßbach | : | SG Bodelwitzer SVSG BSV | 1 : 13 |
|
6.ST | Fr, 22.09.2017, 6.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 6 |
|
AF | So, 22.10.2017, AF | SG Bodelwitzer SVSG BSV | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 12 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SG Bad LobensteinSG Bad Loben | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 8 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | Stadtroda | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 11 |
|
VF | Sa, 18.11.2017, VF | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SG Bodelwitzer SVSG BSV | 2 : 8 |
|
11.ST | Sa, 02.12.2017, 11.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 10 |
|
16.ST | Sa, 07.04.2018, 16.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
12.ST | Mi, 11.04.2018, 12.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2018, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 5 : 3 |
|
15.ST | So, 29.04.2018, 15.ST | USV Jena FrauenUSV Jena | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 8 : 0 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2018, 13.ST | VfB SteudnitzSteudnitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 15 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Bad LobensteinSG Bad Loben | 19 : 1 |
|
21.ST | Sa, 09.06.2018, 21.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 8 : 2 |
|
2016/2017 |
| Mo, 22.08.2016, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 7 : 1 |
|
| Mi, 24.08.2016, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 8 : 0 |
|
2.ST | Fr, 02.09.2016, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Tanna | 2 : 4 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.09.2016, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 6 : 0 |
() |
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Kahla | 8 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 11.03.2017, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 02.04.2017, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 7 |
|
| Fr, 21.04.2017, | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 28.04.2017, 9.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 07.05.2017, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 4 |
|
12.ST | Di, 06.06.2017, 12.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 11.06.2017, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal | 9 : 1 |
() |
14.ST | So, 18.06.2017, 14.ST | SV Kahla | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 6 |
() |
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 6 : 2 |
|
2.ST | Fr, 11.09.2015, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 9 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Tanna | 1 : 4 |
|
7.ST | Fr, 06.11.2015, 7.ST | SV Moßbach | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Blankenstein | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW TriptisTriptis | 5 : 9 |
|
10.ST | So, 10.04.2016, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 16.04.2016, 13.ST | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 10 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2016, 16.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach | 4 : 0 |
|
11.ST | Mi, 11.05.2016, 11.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.05.2016, 18.ST | Blankenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 2 |
|
2014/2015 |
11.ST | So, 15.03.2015, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2015, 12.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Tanna | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 25.04.2015, 14.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 3 : 0 a.W. |
|
15.ST | Sa, 02.05.2015, 15.ST | Blankenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.05.2015, 16.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 16.05.2015, 17.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 0 : 7 |
|
18.ST | Mi, 10.06.2015, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | 6 : 0 a.W. |
|