2012/2013 |
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | VfB SteudnitzSteudnitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 13 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 5 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | USV Jena Frauen U15USV Jena U15 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | SV Blau Weiß BürgelSV Bürgel | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | SG Ranis/LangenorlaRanis/Langen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 3 a.W. |
|
3.ST | Do, 08.09.2011, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 30.09.2011, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 07.10.2011, 7.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW TriptisTriptis | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 11.11.2011, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 15.04.2012, 12.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 8 : 0 a.W. |
|
13.ST | Do, 19.04.2012, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 21.04.2012, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 7 : 0 |
|
15.ST | Fr, 27.04.2012, 15.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
|
HF | Di, 01.05.2012, HF | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
16.ST | Fr, 04.05.2012, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 0 |
|
17.ST | Fr, 11.05.2012, 17.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
18.ST | Fr, 18.05.2012, 18.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 2 |
|
F | Sa, 02.06.2012, F | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 2 : 7 |
|
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2010, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 6 |
|
4.ST | Fr, 03.09.2010, 4.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 13 |
|
5.ST | Di, 07.09.2010, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW TriptisTriptis | 3 : 3 |
|
7.ST | Fr, 17.09.2010, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 24.09.2010, 8.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 8 |
|
9.ST | Fr, 01.10.2010, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | 4 : 6 |
|
10.ST | Fr, 08.10.2010, 10.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 3 |
|
11.ST | Mi, 27.10.2010, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG SchmieritzSchmieritz | 18 : 0 |
|
2.R | Sa, 30.10.2010, 2.R | SV Knau | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 12 |
|
12.ST | Fr, 01.04.2011, 12.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|