1.Männer : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Pütz | 9 | 829 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Erik Henniger | 9 | 737 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Jannik Orlamünder | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Maik Schönijahn | 8 | 625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Alexander Seifert | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Maik Hudeczek | 7 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Felix Mohns | 7 | 581 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Jannis Schmidt | 6 | 570 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Philipp Termer | 5 | 471 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Christian Diezel | 7 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Cedric Hofmann | 7 | 389 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Hugo Fricke | 6 | 349 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Lukas Fritzsche | 5 | 333 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Thomas Dietzel | 6 | 269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Andy Kinne | 5 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Taylor Liebsch | 6 | 253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Martin Hercher | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Niklas Leuchtmann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
John Börngen | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Maurice Weigel | 3 | 155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Paul Pechstädt | 4 | 143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Paul Pfotenhauer | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Julien Grafe | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tim Landgraf | 5 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jonas Alexander Kahle | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leon Schmidt | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominic Thüroff | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
