Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Riebel | 3 |
Alexander Seifert | 3 | |
Andreas Pütz | 3 | |
Andy Bergner | 3 | |
Andy Kinne | 3 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andy Kinne | 2 |
2 | Florian Bieder | 1 |
Lukas Patzer | 1 | |
René Liebsch | 1 | |
Thomas Dietzel | 1 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
---|
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andy Kinne | 2 |
2 | Florian Bieder | 1 |
Lukas Patzer | 1 | |
René Liebsch | 1 | |
Thomas Dietzel | 1 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Diezel | 1-0-1 | 6 |
2 | Alexander Seifert | 2-0-0 | 2 |
3 | Alexander Riebel | 1-0-0 | 1 |
Lukas Hasselmann | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Dietzel | 1-0-0 | 1 |
