Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | A. Pütz | 19 |
M. Hudeczek | 19 | |
3 | F. Mohns | 17 |
4 | C. Diezel | 16 |
5 | A. Sigro | 15 |
D. Stangl | 15 | |
A. Baderschneider | 15 | |
8 | A. Bergner | 14 |
S. Gebel | 14 | |
10 | M. Hercher | 12 |
11 | M. Rossner | 11 |
A. Kinne | 11 | |
13 | E. Bayerle | 8 |
M. Krause | 8 | |
Tin. Kleischmann | 8 | |
16 | M. Müller | 7 |
Tim. Kleischmann | 7 | |
18 | N. Paul | 6 |
A. Riebel | 6 | |
R. Riebel | 6 | |
21 | S. Krause | 4 |
T. Dietzel | 4 | |
23 | J. Schmidt | 3 |
T. Bergner | 3 | |
S. Dittrich | 3 | |
M. Langer | 3 | |
N. Meyer | 3 | |
28 | F. Bergner | 2 |
P. Boehm | 2 | |
M. Gäbler | 2 | |
C. Grau | 2 | |
32 | P. Seifert | 1 |
A. Barakat Haji | 1 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | T. Dietzel | 10 |
T. Bergner | 10 | |
J. Schmidt | 10 | |
R. Liebsch | 10 | |
5 | A. Riebel | 9 |
F. Schmidt | 9 | |
S. Krause | 9 | |
M. Gäbler | 9 | |
9 | D. Kochan | 8 |
10 | A. Kinne | 7 |
A. Wolfram | 7 | |
F. Bergner | 7 | |
13 | R. Riebel | 6 |
14 | M. Zille | 4 |
C. Wiesend | 4 | |
16 | D. Stangl | 3 |
S. Dittrich | 3 | |
18 | A. Sigro | 2 |
S. Halbig | 2 | |
M. Rossner | 2 | |
A. Hoffmann | 2 | |
22 | S. Gebel | 1 |
A. Barakat Haji | 1 | |
J. Riesler | 1 | |
A. Baderschneider | 1 | |
P. Seifert | 1 | |
T. Slama | 1 | |
M. Richter | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | A. Pütz | 19 |
M. Hudeczek | 19 | |
3 | D. Stangl | 18 |
A. Kinne | 18 | |
5 | A. Sigro | 17 |
F. Mohns | 17 | |
7 | C. Diezel | 16 |
A. Baderschneider | 16 | |
9 | A. Riebel | 15 |
S. Gebel | 15 | |
11 | A. Bergner | 14 |
T. Dietzel | 14 | |
13 | J. Schmidt | 13 |
S. Krause | 13 | |
M. Rossner | 13 | |
T. Bergner | 13 | |
17 | M. Hercher | 12 |
R. Riebel | 12 | |
19 | M. Gäbler | 11 |
20 | R. Liebsch | 10 |
21 | F. Bergner | 9 |
F. Schmidt | 9 | |
23 | E. Bayerle | 8 |
M. Krause | 8 | |
Tin. Kleischmann | 8 | |
D. Kochan | 8 | |
27 | A. Wolfram | 7 |
M. Müller | 7 | |
Tim. Kleischmann | 7 | |
30 | N. Paul | 6 |
S. Dittrich | 6 | |
32 | M. Zille | 4 |
C. Wiesend | 4 | |
34 | N. Meyer | 3 |
M. Langer | 3 | |
36 | A. Barakat Haji | 2 |
C. Grau | 2 | |
P. Seifert | 2 | |
A. Hoffmann | 2 | |
S. Halbig | 2 | |
P. Boehm | 2 | |
42 | M. Richter | 1 |
J. Riesler | 1 | |
T. Slama | 1 |
