2016/2017 |
QR | Fr, 12.08.2016, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | USV Jena FrauenUSV Jena | 3 : 6 |
|
| Mo, 22.08.2016, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 7 : 1 |
|
| Mi, 24.08.2016, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 8 : 0 |
|
2.ST | Fr, 02.09.2016, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Tanna | 2 : 4 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.09.2016, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 6 : 0 |
() |
4.ST | Mi, 28.09.2016, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 7 : 2 |
() |
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Kahla | 8 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 11.03.2017, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 02.04.2017, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 7 |
|
| Fr, 21.04.2017, | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 28.04.2017, 9.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 07.05.2017, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 4 |
|
11.ST | Fr, 12.05.2017, 11.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 6 |
() |
12.ST | Di, 06.06.2017, 12.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 11.06.2017, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal | 9 : 1 |
() |
14.ST | So, 18.06.2017, 14.ST | SV Kahla | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 6 |
() |