2014/2015 |
QR | Mo, 08.09.2014, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 25.10.2014, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Stadtroda | 8 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.11.2014, 5.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 3 a.W. |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Blankenstein | 1 : 4 |
|
7.ST | Fr, 14.11.2014, 7.ST | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
8.ST | Mi, 19.11.2014, 8.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 3 a.W. |
|
2.R | Sa, 11.04.2015, 2.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Lobeda 77 II | 8 : 0 |
|
10.ST | Fr, 24.04.2015, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 0 a.W. |
|
8.ST | Di, 28.04.2015, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 19 : 0 |
|
9.ST | Mi, 06.05.2015, 9.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
12.ST | Fr, 08.05.2015, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
14.ST | Mo, 05.05.2014, 14.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
11.ST | Fr, 09.05.2014, 11.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
10.ST | Di, 13.05.2014, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 7 |
|
12.ST | Fr, 16.05.2014, 12.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 23.05.2014, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 0 : 17 |
|