2016/2017 |
QR | Fr, 12.08.2016, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | USV Jena FrauenUSV Jena | 3 : 6 |
|
| Mo, 22.08.2016, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 7 : 1 |
|
| Mi, 24.08.2016, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 8 : 0 |
|
2.ST | Fr, 02.09.2016, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Tanna | 2 : 4 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.09.2016, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 6 : 0 |
() |
4.ST | Mi, 28.09.2016, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 7 : 2 |
() |
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Kahla | 8 : 1 |
() |
| Fr, 21.04.2017, | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 28.04.2017, 9.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 07.05.2017, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 4 |
|
11.ST | Fr, 12.05.2017, 11.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 6 |
() |
13.ST | So, 11.06.2017, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal | 9 : 1 |
() |
2015/2016 |
3.ST | Fr, 18.09.2015, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 10 : 2 |
() |
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
5.ST | Fr, 23.10.2015, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 7 a.W. |
() |
AF | Mi, 13.04.2016, AF | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 9 |
|
9.ST | Fr, 15.04.2016, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 9 : 1 |
|
10.ST | Fr, 22.04.2016, 10.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 11 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2016, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Mo, 09.05.2016, Freundschaftsspiel | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
() |
13.ST | Fr, 20.05.2016, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | 9 : 0 a.W. |
() |
14.ST | Fr, 27.05.2016, 14.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 5 |
() |
| So, 05.06.2016, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 8 : 1 |
|
2014/2015 |
18.ST | Mi, 10.06.2015, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | 6 : 0 a.W. |
|