2024/2025 |
Testspiel | Sa, 27.07.2024, Testspiel | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 4 : 2 |
|
Testspiel 2 | Mi, 31.07.2024, Testspiel 2 | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
() |
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | SV BW 90 Neustadt IIINeustadt III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 |
() |
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSG Zwackau | 2 : 0 |
|
4.ST | Do, 31.10.2024, 4.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | Ranis/Krölpa IIRanis/Krölpa | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
() |
2023/2024 |
1.ST | Di, 29.08.2023, 1.ST | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 12 : 0 |
|
3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV Hermsdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | KlosterlausnitzFV Bad Klo | 7 : 0 |
|
AF | Sa, 18.11.2023, AF | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
10.ST | Fr, 22.03.2024, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 13.04.2024, VF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 28.04.2024, 15.ST | Rotation RosenthalRosenthal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 5 |
|
16.ST | Di, 07.05.2024, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 0 |
|
2022/2023 |
2. Testspiel | Do, 27.10.2022, 2. Testspiel | FC Saalfeld | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.11.2022, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
() |
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Stadtr/OttendStadtr.Ott | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | SG Steudnitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 26.03.2023, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
() |
1.R | Sa, 01.04.2023, 1.R | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 22.04.2023, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | WachsenburgHaarhWachsHaar | 2 : 1 |
|
2.R | So, 23.04.2023, 2.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.04.2023, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 3 |
() |
9.ST | Mo, 01.05.2023, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | 2 : 1 |
() |
HF | Sa, 06.05.2023, HF | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 12.05.2023, 12.ST | Thüringen Jena IIThür. Jena | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.05.2023, 13.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 0 |
|
4. Testspiel | Mi, 24.05.2023, 4. Testspiel | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Bodelwitzer SV (1M)Bodelwitz (1M) | 6 : 2 |
() |
14.ST | Fr, 02.06.2023, 14.ST | Stadtr/OttendStadtr.Ott | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
| Do, 08.07.2021, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Saalfeld (D) | 9 : 1 |
|
| Do, 22.07.2021, | Zollhaus Kamsdorf (D)Kamsdorf (D) | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SG Bad LobensteinSG Bad Loben | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | Stadtroda | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 15 |
|
| Do, 28.10.2021, | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
| So, 27.02.2022, | FC Saalfeld (D) | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 3 |
|
| Mi, 09.03.2022, | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Thüringen Jena IIThür. Jena | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 4 |
|
11.ST | Mi, 04.05.2022, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Bad LobensteinSG Bad Loben | 16 : 0 |
() |
12.ST | So, 15.05.2022, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 1 |
() |
9.ST | Mi, 18.05.2022, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 21.05.2022, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
Halbfinale | So, 19.06.2022, Halbfinale | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Hermsdorf | 1 : 0 |
|
Finale | Sa, 25.06.2022, Finale | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 7 n.E. |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 19.09.2020, AF | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 6 n.V. |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | JFV EichsfeldJFV Eichsfel | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 1 : 9 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 9 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 3 : 4 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SG Bad LobensteinSG Bad Loben | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 7 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Bad LobensteinSG Bad Loben | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Lobeda 77 | 3 : 10 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 12 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2019, 7.ST | SV Kahla | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 5 |
|
4.ST | Mi, 06.11.2019, 4.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 1 |
|
AF | So, 10.11.2019, AF | FC Thüringen Jena IIIFC Th Jena III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 13 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCC III | 8 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2019, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena Zwätzen IIJena Zwätzen II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2019, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 5 : 3 |
|
Neustadt | Mo, 17.02.2020, Neustadt | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 7 : 0 |
|
VF | Sa, 22.02.2020, VF | SV Jena Zwätzen IIJena Zwätzen II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 29.02.2020, 11.ST | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 2 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | Bad BlankenburgBad Blankenb | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
| Mo, 13.08.2018, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal | 6 : 2 |
|
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 2 |
() |
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FC Carl Zeiss Jena IIIFCC III | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 16 : 1 |
|
1.R | Fr, 14.09.2018, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Blankenstein | 6 : 5 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
AF | Di, 16.10.2018, AF | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2018, 9.ST | SV Jena Zwätzen IIJena Zwätzen II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB SteudnitzSteudnitz | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2018, 11.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 7 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | JFC Saale OrlaJFC Saale Or | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 4 : 1 |
|
15.ST | Fr, 22.03.2019, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCC III | 2 : 4 |
|
17.ST | Fr, 05.04.2019, 17.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 7 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2019, 20.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Jena Zwätzen IIJena Zwätzen II | 7 : 4 |
|
21.ST | Do, 06.06.2019, 21.ST | VfB SteudnitzSteudnitz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2019, 22.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 18.08.2017, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV St. GangloffSV St. Gangl | 7 : 3 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 21 |
|
| Mi, 13.09.2017, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt (D2)Neustadt (D2) | 7 : 2 |
|
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
| So, 15.10.2017, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 7 : 1 |
|
2.ST | Mi, 18.10.2017, 2.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
() |
AF | Sa, 21.10.2017, AF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Orlatal | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
6.ST | Fr, 10.11.2017, 6.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 2 |
|
5.ST | Fr, 24.11.2017, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 7 : 0 |
|
8.ST | Mo, 09.04.2018, 8.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 5 |
() |
10.ST | Sa, 14.04.2018, 10.ST | SV St. GangloffSV St. Gangl | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
VF | Mi, 18.04.2018, VF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|
11.ST | Fr, 04.05.2018, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | TSV 1860 RanisRanis | 11 : 0 |
|
9.ST | Mi, 09.05.2018, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FC Chemie TriptisTriptis | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.05.2018, 12.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 4 |
() |
| Mi, 16.05.2018, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW 90 Neustadt (D2)Neustadt (D2) | 7 : 5 |
|
13.ST | So, 03.06.2018, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 9 |
|
14.ST | Fr, 08.06.2018, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 9 : 1 |
|
2016/2017 |
QR | Fr, 12.08.2016, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | USV Jena FrauenUSV Jena | 3 : 6 |
|
| Mo, 22.08.2016, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 7 : 1 |
|
| Mi, 24.08.2016, | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 8 : 0 |
|
2.ST | Fr, 02.09.2016, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Tanna | 2 : 4 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.09.2016, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 6 : 0 |
() |
4.ST | Mi, 28.09.2016, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | 7 : 2 |
() |
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Orlatal | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Kahla | 8 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 11.03.2017, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 02.04.2017, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 7 |
|
| Fr, 21.04.2017, | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 28.04.2017, 9.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 07.05.2017, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 4 |
|
11.ST | Fr, 12.05.2017, 11.ST | SV BW 90 Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 6 |
() |
12.ST | Di, 06.06.2017, 12.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 11.06.2017, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Orlatal | 9 : 1 |
() |
14.ST | So, 18.06.2017, 14.ST | SV Kahla | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 6 |
() |
2015/2016 |
1.ST | Fr, 04.09.2015, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Blankenstein | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 3 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2015, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 10 : 2 |
() |
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
1.R | Fr, 02.10.2015, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.10.2015, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV GW Tanna | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 7 a.W. |
() |
7.ST | Fr, 06.11.2015, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 3 |
|
AF | Mi, 13.04.2016, AF | TSV 1860 RanisRanis | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 9 |
|
9.ST | Fr, 15.04.2016, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 9 : 1 |
|
10.ST | Fr, 22.04.2016, 10.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 11 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2016, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|
12.ST | Fr, 06.05.2016, 12.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 5 |
|
8.ST | Mi, 18.05.2016, 8.ST | Blankenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 15 |
|
13.ST | Fr, 20.05.2016, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | 9 : 0 a.W. |
() |
14.ST | Fr, 27.05.2016, 14.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 5 |
() |
| So, 05.06.2016, | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 8 : 1 |
|
2014/2015 |
QR | Mo, 08.09.2014, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 26.09.2014, 3.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 25.10.2014, 4.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Stadtroda | 8 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.11.2014, 5.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 3 a.W. |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Blankenstein | 1 : 4 |
|
7.ST | Fr, 14.11.2014, 7.ST | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
8.ST | Mi, 19.11.2014, 8.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 3 a.W. |
|
10.ST | Sa, 07.03.2015, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 15.03.2015, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
1.ST | Mi, 18.03.2015, 1.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2015, 12.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV GW Tanna | 0 : 10 |
|
13.ST | Sa, 18.04.2015, 13.ST | Stadtroda | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.04.2015, 14.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 3 : 0 a.W. |
|
15.ST | Sa, 02.05.2015, 15.ST | Blankenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.05.2015, 17.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 0 : 7 |
|
18.ST | Mi, 10.06.2015, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Triptis/MädchenTriptis/Mädc | 6 : 0 a.W. |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 03.05.2014, 1.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.05.2014, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.05.2014, 3.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 03.05.2014, 4.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 12 |
|
14.ST | Mo, 05.05.2014, 14.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
11.ST | Fr, 09.05.2014, 11.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 11.05.2014, 6.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 11.05.2014, 7.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 11.05.2014, 8.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 U |
|
9.ST | So, 11.05.2014, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 11.05.2014, 10.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
10.ST | Di, 13.05.2014, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 7 |
|
12.ST | Fr, 16.05.2014, 12.ST | SV GW TriptisTriptis | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 23.05.2014, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 0 : 17 |
|
11.ST | So, 25.05.2014, 11.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 25.05.2014, 12.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 25.05.2014, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 25.05.2014, 14.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 25.05.2014, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 01.06.2014, 16.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 01.06.2014, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 01.06.2014, 18.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 01.06.2014, 19.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 01.06.2014, 20.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 15.06.2014, 21.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 15.06.2014, 22.ST | SV GW Tanna | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 15.06.2014, 23.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 15.06.2014, 24.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|