Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

13Sa, 09.08.2008, 13FSV HirschbergHirschberg:SV Neundorf0 : 0 
1Sa, 16.08.2008, 1SV Neundorf:Blankenstein2 : 2 
2So, 24.08.2008, 2SV 61 Weira:SV Neundorf1 : 3 
3Sa, 30.08.2008, 3SV Neundorf:SV BW 90 Neustadt IINeustadt II4 : 1 
4Sa, 13.09.2008, 4Bodelwitzer SVBodelwitz:SV Neundorf5 : 2
5Sa, 20.09.2008, 5SV Neundorf:SV Knau/PlothenKnau/Plothen1 : 2 
6So, 28.09.2008, 6TSV 1898 OppurgOppurg:SV Neundorf4 : 2 
7So, 05.10.2008, 7SG UnterkoskauUnterkoskau:SV Neundorf2 : 0 
8Sa, 11.10.2008, 8SV Neundorf:TSV Germania KrölpaKrölpa2 : 2 
9Sa, 18.10.2008, 9SV GräfenwarthGräfenwarth:SV Neundorf4 : 2 
10Sa, 25.10.2008, 10SV Neundorf:TSV Gahma2 : 2 
11Sa, 01.11.2008, 11VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV Neundorf2 : 4 
12Sa, 08.11.2008, 12SV Neundorf:Orlatal3 : 3 
14Sa, 15.11.2008, 14Blankenstein:SV Neundorf3 : 1 
16Sa, 29.11.2008, 16SV BW 90 Neustadt IINeustadt II:SV Neundorf0 : 0 
21Sa, 28.03.2009, 21TSV Germania KrölpaKrölpa:SV Neundorf2 : 1 
22Sa, 04.04.2009, 22SV Neundorf:SV GräfenwarthGräfenwarth1 : 1 
15Sa, 11.04.2009, 15SV Neundorf:SV 61 Weira1 : 1 
17Mo, 13.04.2009, 17SV Neundorf:Bodelwitzer SVBodelwitz3 : 0
18Sa, 18.04.2009, 18SV Knau/PlothenKnau/Plothen:SV Neundorf4 : 2 
23So, 26.04.2009, 23TSV Gahma:SV Neundorf2 : 3 
19Fr, 01.05.2009, 19SV Neundorf:TSV 1898 OppurgOppurg1 : 3 
20So, 03.05.2009, 20SV Neundorf:SG UnterkoskauUnterkoskau2 : 0 
24Sa, 09.05.2009, 24SV Neundorf:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II1 : 1 
25So, 17.05.2009, 25Orlatal:SV Neundorf7 : 0 
26Sa, 06.06.2009, 26SV Neundorf:FSV HirschbergHirschberg1 : 7 

Tabelle

1. TSV 1898 Oppurg (A) 26   18 3 5     70 : 36   +34   57
2. SV Gräfenwarth * 26   16 5 5     82 : 40   +42   53
3. SV BW 90 Neustadt II 26   16 5 5     72 : 33   +39   53
4. FSV Hirschberg 26   15 6 5     82 : 41   +41   51
5. TSV Germania Krölpa 26   15 5 6     65 : 35   +30   50
6. Orlatal 26   11 6 9     61 : 40   +21   39
7. Blankenstein 26   12 3 11     61 : 41   +20   39
8. Bodelwitzer SV 26   11 6 9     51 : 42   +9   39
9. SG Unterkoskau 26   10 6 10     32 : 49   -17   36
10. SV Neundorf 26   6 9 11     44 : 61   -17   27
11. SV Knau/Plothen (N) 26   8 3 15     47 : 65   -18   27
12. VfR Bad Lobenstein II 26   5 2 19     23 : 79   -56   17
13. SV 61 Weira 26   4 4 18     32 : 94   -62   16
14. TSV Gahma (N) 26   1 5 20     29 : 95   -66   8

Punktabzug: SV Gräfenwarth (3 Pkt., Schiri-Soll nicht erfüllt!)

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV BW 90 Neustadt II

(A)  4 : 2 gegen VfR Bad Lobenstein II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen FSV Hirschberg

(A)  0 : 7 gegen Orlatal


Bisherige Ergebnisse gegen Bodelwitzer SV

2018/2019 7.STSa, 20.10.2018, 7.STBodelwitzer SV IIBodelwitz II:SV Neundorf5 : 2
  16.STSa, 15.06.2019, 16.STSV Neundorf:Bodelwitzer SV IIBodelwitz II1 : 4
2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STSV Neundorf:Bodelwitzer SVBodelwitz1 : 2
  18.STSa, 25.03.2017, 18.STBodelwitzer SVBodelwitz:SV Neundorf5 : 1
2015/2016 QRFr, 31.07.2015, QRSV Neundorf:Bodelwitzer SVBodelwitz2 : 3  n.V.
2010/2011 2.RSo, 21.11.2010, 2.RBodelwitzer SV IIBodelwitz II:SV Neundorf4 : 3
2009/2010 12.STSa, 31.10.2009, 12.STSV Neundorf:Bodelwitzer SVBodelwitz1 : 2
  25.STSo, 09.05.2010, 25.STBodelwitzer SVBodelwitz:SV Neundorf5 : 2
2008/2009 4.STSa, 13.09.2008, 4.STBodelwitzer SVBodelwitz:SV Neundorf5 : 2
  17.STMo, 13.04.2009, 17.STSV Neundorf:Bodelwitzer SVBodelwitz3 : 0
2007/2008 5.STSa, 22.09.2007, 5.STBodelwitzer SVBodelwitz:SV Neundorf0 : 0
  18.STSa, 15.03.2008, 18.STSV Neundorf:Bodelwitzer SVBodelwitz3 : 1
BSV Juniorteams